logo

T44-26 T68-26D T68-26A T60-26D T60-26 T51-26C T50-26 T50-26B T50-26D Flyback Topology Power for Transformers 50Hz Inductance

Basic Properties

Place of Origin:Guangdong, China
Brand Name:ZHY
Model Number:Toroid Inductor Coils

Trading Properties

Minimum Order Quantity:100
Specifications
Frequency: 50 Hz, 60 Hz Winding Material: Copper
Coil Number: Dual-Winding Coil Coil Structure: Toroidal
Material: Copper Phase: Single
Shape: Round Toplogy: Forward, Buck, Boost, Flyback
Type: Distribution Transformer, Instrument Transformer, Power Transformer Application: Audio
Product Description
Specification
Company
Shen Zhen Zhao Hong Yu Technology Co., Ltd
Place of Origin
Shen Zhen, China
Product Name
 Toroid Inductor Coils
TYPE
T44-26、T68-26D、T68-26A、T60-26D、T60-26、T51-26C、T50-26、T50-26B、T50-26D
Inductance
10uH-100uH
MOQ
100 Pcs
LEAD TIME
21-30Days
Packing
Carton Packaging
Advantage
15+ years experience
Products Description
T44-26 T68-26D T68-26A T60-26D T60-26 T51-26C T50-26 T50-26B T50-26D Flyback Topology Power for Transformers 50Hz Inductance 0
T44-26 T68-26D T68-26A T60-26D T60-26 T51-26C T50-26 T50-26B T50-26D Flyback Topology Power for Transformers 50Hz Inductance 2
T44-26 T68-26D T68-26A T60-26D T60-26 T51-26C T50-26 T50-26B T50-26D Flyback Topology Power for Transformers 50Hz Inductance 4
T44-26 T68-26D T68-26A T60-26D T60-26 T51-26C T50-26 T50-26B T50-26D Flyback Topology Power for Transformers 50Hz Inductance 6
T44-26 T68-26D T68-26A T60-26D T60-26 T51-26C T50-26 T50-26B T50-26D Flyback Topology Power for Transformers 50Hz Inductance 8
T44-26 T68-26D T68-26A T60-26D T60-26 T51-26C T50-26 T50-26B T50-26D Flyback Topology Power for Transformers 50Hz Inductance 10
T44-26 T68-26D T68-26A T60-26D T60-26 T51-26C T50-26 T50-26B T50-26D Flyback Topology Power for Transformers 50Hz Inductance 12
Company Profile
T44-26 T68-26D T68-26A T60-26D T60-26 T51-26C T50-26 T50-26B T50-26D Flyback Topology Power for Transformers 50Hz Inductance 14
T44-26 T68-26D T68-26A T60-26D T60-26 T51-26C T50-26 T50-26B T50-26D Flyback Topology Power for Transformers 50Hz Inductance 16
T44-26 T68-26D T68-26A T60-26D T60-26 T51-26C T50-26 T50-26B T50-26D Flyback Topology Power for Transformers 50Hz Inductance 18
T44-26 T68-26D T68-26A T60-26D T60-26 T51-26C T50-26 T50-26B T50-26D Flyback Topology Power for Transformers 50Hz Inductance 20
T44-26 T68-26D T68-26A T60-26D T60-26 T51-26C T50-26 T50-26B T50-26D Flyback Topology Power for Transformers 50Hz Inductance 22
T44-26 T68-26D T68-26A T60-26D T60-26 T51-26C T50-26 T50-26B T50-26D Flyback Topology Power for Transformers 50Hz Inductance 24
Certifications
T44-26 T68-26D T68-26A T60-26D T60-26 T51-26C T50-26 T50-26B T50-26D Flyback Topology Power for Transformers 50Hz Inductance 26
T44-26 T68-26D T68-26A T60-26D T60-26 T51-26C T50-26 T50-26B T50-26D Flyback Topology Power for Transformers 50Hz Inductance 28
T44-26 T68-26D T68-26A T60-26D T60-26 T51-26C T50-26 T50-26B T50-26D Flyback Topology Power for Transformers 50Hz Inductance 30
T44-26 T68-26D T68-26A T60-26D T60-26 T51-26C T50-26 T50-26B T50-26D Flyback Topology Power for Transformers 50Hz Inductance 32
FAQ
Product packaging
T44-26 T68-26D T68-26A T60-26D T60-26 T51-26C T50-26 T50-26B T50-26D Flyback Topology Power for Transformers 50Hz Inductance 34

The packaging method is as shown in the diagram, and the products will be shipped in cartons.


T44-26 T68-26D T68-26A T60-26D T60-26 T51-26C T50-26 T50-26B T50-26D Flyback Topology Power for Transformers 50Hz Inductance 36



T44-26 T68-26D T68-26A T60-26D T60-26 T51-26C T50-26 T50-26B T50-26D Flyback Topology Power for Transformers 50Hz Inductance 38


Contact Details
Shenzhen Zhaohongyu Technology Co., Ltd.

Contact Person: Mr. David

Tel: 86-0755-84825526

Fax: 86-0755-84824862

Send your inquiry directly to us
(0/3000)