Free Samples Integrated Circuit USB-A Type-C PD GaN Charger Fast-Charging EE1610/1mH 20W Power Transformer Flyback Topology
Basic Properties
Place of Origin:Guangdong, China
Brand Name:ZHY
Model Number:EE1610 5+2
Trading Properties
Minimum Order Quantity:100
Specifications
| Frequency: | 50 Hz, 60 Hz | Input Voltage: | 115 V, 100 V, 110 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V |
|---|---|---|---|
| Output Voltage: | 5 V, 9 V, 12 V | Winding Material: | Copper |
| Coil Number: | Multi-Winding Coil | Coil Structure: | Layered Winding |
| Material: | Copper, Plastic, Metal, Silicon Steel Sheet | Phase: | Single |
| Shape: | Round, Flat , Coil, Rectangle | Toplogy: | Forward, Buck, Boost, Flyback |
| Type: | Instrument Transformer, Distribution Transformer, Power Transformer | Application: | High Frequency |
Contact Details
Shenzhen Zhaohongyu Technology Co., Ltd.
Contact Person: Mr. David
Tel: 86-0755-84825526
Fax: 86-0755-84824862